One published list for every service on this site. The price you see is the price your wallet is charged.
| Item | Price |
|---|---|
| 20.0MB | GIFTING | 1 day | N25.00 |
| 20.0MB | GIFTING | 1 day[WHAT'SAPP] | N25.00 |
| 200.0MB | GIFTING | 1 day[ALL SOCIAL MED | N99.00 |
| 200.0MB | GIFTING | 1 day[ALL SOCIAL MED | N110.00 |
| 500.0MB | GIFTING | 7 days Awoof | N235.00 |
| 500.0MB | GIFTING | 7 days Awoof | N249.00 |
| 500.0MB | GIFTING | 7 days Awoof | N270.00 |
| 500.0MB | DataTransfer | 7days weekly | N355.00 |
| 1.0GB | GIFTING | 1 day Awoof | N369.00 |
| 1.0GB | GIFTING | 1 day Awoof | N375.00 |
| 500.0MB | SME | 7-20days | N375.00 |
| 1.0GB | GIFTING | 1 day Awoof | N390.00 |
| 1.0GB | DataTransfer | 7days | N425.00 |
| 1.0GB | SME | 7days weekly SME | N435.00 |
| 1.0GB | SME | 7days | N455.00 |
| 1.0GB | CGIFTING | 2days | N460.00 |
| 1.0GB | DataTransfer | 7days weekly | N480.00 |
| 500.0MB | GIFTING | 7days weekly | N489.00 |
| 1.0GB | GIFTING | 1 day | N493.00 |
| 500.0MB | DataTransfer | 30 Days SME | N495.00 |
| 1.2GB | GIFTING | 30 days [ALL SOCIAL | N499.00 |
| 1.0GB | SME | 7days weekly | N510.00 |
| 1.0GB | SME | 7days weekly | N530.00 |
| 1.0GB | CGIFTING | 30 days | N550.00 |
| 1.0GB | CGIFTING | 30 days | N640.00 |
| 1.0GB | SME | 30 Days | N640.00 |
| 1.5GB | GIFTING | 2days | N640.00 |
| 1.0GB | DataTransfer | 30 Days SME | N650.00 |
| 1.0GB | SME | 30 Days | N670.00 |
| 1.5GB | GIFTING | 2 days | N700.00 |
| 4.0GB | GIFTING | 2 days | N995.00 |
| 2.0GB | SME | 30 Days | N1,160.00 |
| 2.0GB | DataTransfer | 30Days (SME) | N1,180.00 |
| 4.0GB | GIFTING | 2days | N1,195.00 |
| 2.0GB | SME | 30 Days | N1,200.00 |
| 5.0GB | GIFTING | 2days | N1,215.00 |
| 4.0GB | GIFTING | 2days | N1,315.00 |
| 5.0GB | GIFTING | 2days | N1,340.00 |
| 2.0GB | GIFTING | 30 days | N1,495.00 |
| 3.5GB | GIFTING | 7days | N1,499.00 |
| 6.5GB | GIFTING | 2days | N1,520.00 |
| 6.5GB | GIFTING | 2days | N1,670.00 |
| 3.0GB | SME | 30 Days | N1,720.00 |
| 3.0GB | DataTransfer | 30Days (SME) | N1,750.00 |
| 3.0GB | SME | 30 Days | N1,770.00 |
| 8.0GB | GIFTING | 2days | N1,830.00 |
| 2.7GB | GIFTING | 30 Days | N1,985.00 |
| 8.0GB | GIFTING | 2days | N2,015.00 |
| 5.0GB | CGIFTING | 30 days | N2,200.00 |
| 5.0GB | DataTransfer | 30Days (SME) | N2,250.00 |
| 5.0GB | CGIFTING | 30 days | N2,270.00 |
| 5.0GB | SME | 30 Days | N2,350.00 |
| 5.0GB | SME | 30 Days | N2,370.00 |
| 3.5GB | GIFTING | 30 Days | N2,487.00 |
| 11.0GB | GIFTING | 7days weekly | N3,488.00 |
| 7.0GB | GIFTING | 30 Days | N3,500.00 |
| 10.0GB | CGIFTING | 30 days | N3,650.00 |
| 10.0GB | CGIFTING | 30 days | N3,800.00 |
| 15.0GB | GIFTING | 7 days | N3,990.00 |
| 12.5GB | GIFTING | 14 days | N4,450.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| 45.0MB | SME | 1day | N49.00 |
| 40.0MB | DataTransfer | 1 day | N50.00 |
| 200.0MB | CGIFTING | 14 days | N95.00 |
| 125.0MB | SME | 100MB day 15MB nite | N98.00 |
| 200.0MB | CGIFTING | 14 days | N105.00 |
| 750.0MB | SME | 1 night 12am to 5am | N120.00 |
| 260.0MB | GIFTING | 350MB incl 110MB xtr | N198.00 |
| 275.0MB | SME | 2 days | N198.00 |
| 875.0MB | SME | 2days {sat & sun} | N210.00 |
| 500.0MB | CGIFTING | 30 | N223.00 |
| 1.0GB | DataTransfer | 1day all social medi | N299.00 |
| 1.0GB | DataTransfer | social plan | N300.00 |
| 1.5GB | SME | 1 day | N350.00 |
| 1.0GB | CGIFTING | 7 days | N375.00 |
| 1.0GB | CGIFTING | 3 days | N385.00 |
| 1.5GB | SME | 1 day | N385.00 |
| 1.0GB | CGIFTING | 3 days | N400.00 |
| 1.0GB | CGIFTING | 7 days | N415.00 |
| 1.024GB | CGIFTING | 30 Days CG | N435.00 |
| 1.5GB | DataTransfer | social plan | N499.00 |
| 3.75GB | SME | 1 day | N745.00 |
| 2.0GB | CGIFTING | 30 Days CG | N890.00 |
| 2.6GB | GIFTING | 30day(1.9gbday-2gb9t | N990.00 |
| 2.6GB | DataTransfer | 30D 1.9day+2night | N995.00 |
| 3.0GB | CGIFTING | 3 days | N1,155.00 |
| 3.0GB | CGIFTING | 7 days | N1,200.00 |
| 3.7GB | GIFTING | 1.7gbDay+2g9t 7days | N1,230.00 |
| 3.072GB | CGIFTING | 30 Days CG | N1,335.00 |
| 5.0GB | DataTransfer | 30D 2day+3night | N1,490.00 |
| 5.0GB | CGIFTING | 3 days | N1,925.00 |
| 6.25GB | GIFTING | 30days 3.15gbday + 3 | N1,940.00 |
| 6.25GB | DataTransfer | 30D 3.15day+3night | N1,990.00 |
| 5.0GB | CGIFTING | 7 days | N1,999.00 |
| 5.12GB | CGIFTING | 30 Days CG | N2,225.00 |
| 9.8GB | SME | 7 Days | N2,370.00 |
| 7.25GB | GIFTING | 30days 3.5gbday + 4g | N2,398.00 |
| 10.0GB | GIFTING | 30days 6.8gday +4gbn | N2,890.00 |
| 12.5GB | GIFTING | 30 days | N3,845.00 |
| 12.5GB | DataTransfer | 30Days | N3,985.00 |
| 10.8GB | CGIFTING | 30 Days CG | N4,450.00 |
| 16.5GB | GIFTING | 30 Days | N4,770.00 |
| 18.0GB | DataTransfer | 30D 16.5day+1.5nit | N4,960.00 |
| 28.0GB | GIFTING | 30 Days | N7,650.00 |
| 28.0GB | DataTransfer | 30D 26day+2night | N7,950.00 |
| 38.0GB | GIFTING | 30Days | N9,590.00 |
| 40.0GB | DataTransfer | 30Days | N9,900.00 |
| 64.0GB | GIFTING | 30Days | N14,590.00 |
| 107.0GB | GIFTING | 30Days | N19,670.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| 75.0MB | GIFTING | 1 day (loan safe) | N75.00 |
| 200.0MB | GIFTING | 2 days | N101.00 |
| 200.0MB | GIFTING | 2 days (loan safe) | N102.00 |
| 110.0MB | GIFTING | 1 day (loan safe) | N105.00 |
| 200.0MB | GIFTING | 2 days | N113.00 |
| 300.0MB | GIFTING | 1 day (loan safe) | N296.00 |
| 1.0GB | SME | 1 days | N300.00 |
| 1.0GB | GIFTING | 3 days social bundle (loan safe) | N303.00 |
| 1.0GB | SME | 1 days | N330.00 |
| 500.0MB | GIFTING | 1 day (loan safe) | N359.00 |
| 1.5GB | SME | 1 days | N475.00 |
| 1.0GB | GIFTING | 1 day (loan safe) | N505.00 |
| 1.5GB | GIFTING | 1 days | N510.00 |
| 500.0MB | GIFTING | 7 days (loan safe) | N512.00 |
| 1.5GB | SME | 1 days | N525.00 |
| 2.5GB | SME | 2 days | N610.00 |
| 2.0GB | GIFTING | 2 days (loan safe) | N612.00 |
| 2.5GB | SME | 2 days | N670.00 |
| 2.0GB | GIFTING | 2 days (loan safe) | N673.00 |
| 2.0GB | GIFTING | 2 days (loan safe) | N774.00 |
| 1.0GB | GIFTING | 7days weekly | N801.00 |
| 1.0GB | GIFTING | 7 days (loan safe) | N807.00 |
| 4.0GB | GIFTING | 2 days (loan safe) | N1,018.00 |
| 1.5GB | GIFTING | 7 days (loan safe) | N1,028.00 |
| 4.0GB | GIFTING | 2 days (loan safe) | N1,121.00 |
| 2.0GB | GIFTING | 30Days (loan safe) | N1,503.00 |
| 6.0GB | GIFTING | 2 days | N1,517.00 |
| 3.5GB | GIFTING | Weekly[with extra3.5 | N1,519.00 |
| 3.5GB | GIFTING | 7 days (loan safe) | N1,530.00 |
| 4.0GB | GIFTING | 7days weekly (loan safe) | N1,534.00 |
| 3.0GB | GIFTING | 30Days | N2,008.00 |
| 6.0GB | GIFTING | 7 days (loan safe) | N2,011.00 |
| 3.0GB | GIFTING | 30 days (loan safe) | N2,023.00 |
| 8.0GB | GIFTING | 7days weekly (loan safe) | N2,533.00 |
| 4.0GB | GIFTING | 30 Days | N2,538.00 |
| 4.0GB | GIFTING | 30 days (loan safe) | N2,545.00 |
| 10.0GB | GIFTING | 7days weekly (loan safe) | N3,068.00 |
| 8.0GB | GIFTING | 30 days (loan safe) | N3,068.00 |
| 10.0GB | SME | 30 days | N3,450.00 |
| 10.0GB | GIFTING | 30 Days (loan safe) | N4,056.00 |
| 13.0GB | SME | 30 days | N5,525.00 |
| 18.0GB | GIFTING | 30Days (loan safe) | N6,063.00 |
| 25.0GB | GIFTING | 30 Days (loan safe) | N8,101.00 |
| 35.0GB | GIFTING | 30Days (loan safe) | N10,119.00 |
| 35.0GB | SME | 30 days | N11,645.00 |
| 60.0GB | SME | 30 Days | N14,970.00 |
| 60.0GB | GIFTING | 30 Days Gifting (loan safe) | N15,132.00 |
| 100.0GB | GIFTING | 30 Days mifi plan (loan safe) | N19,900.00 |
| 160.0GB | GIFTING | 30Days (loan safe) | N29,890.00 |
| 210.0GB | GIFTING | 30Days (loan safe) | N40,351.00 |
| 300.0GB | GIFTING | 90 days (loan safe) | N50,336.00 |
| 350.0GB | GIFTING | 3 month [120 days] (loan safe) | N60,118.00 |
| 680.0GB | GIFTING | 1 year (loan safe) | N101,308.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| 40.0MB | DataTransfer | 1 day | N49.00 |
| 83.0MB | DataTransfer | 1 day | N99.00 |
| 150.0MB | DataTransfer | +100MB Data** 1 day | N148.00 |
| 250.0MB | DataTransfer | 7days weekly | N197.00 |
| 650.0MB | DataTransfer | 3 days | N494.00 |
| 2.0GB | DataTransfer | 30 Days | N990.00 |
| 2.3GB | DataTransfer | 30 Days | N1,190.00 |
| 4.5GB | DataTransfer | 30Days | N1,985.00 |
| 5.2GB | DataTransfer | 30 Days | N2,477.00 |
| 6.2GB | DataTransfer | 30 Days | N2,972.00 |
| 8.4GB | DataTransfer | 30 Days | N3,964.00 |
| 11.4GB | DataTransfer | 30 Days | N4,964.00 |
Showing 173 of 189. The rest are on the order page.
Priced against the amount you are buying. Each row shows a worked example.
| Item | Price |
|---|---|
| MTN Airtime | You pay N1,000.00 on N1,000.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| GLO Airtime | You pay N1,000.00 on N1,000.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| AIRTEL Airtime | You pay N1,000.00 on N1,000.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| 9MOBILE Airtime | You pay N1,000.00 on N1,000.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| DStv Great Wall - N3,800 | N3,800.00 |
| DStv French Touch - N7,000 | N7,000.00 |
| DStv French 11 Add-on Bouquet E36 - N10,800 | N10,800.00 |
| Dstv Select E36 - N11,000 | N11,000.00 |
| Dstv Sports E36 - N21,000 | N21,000.00 |
| DStv French Plus Add-on Bouquet E36 - N24,500 | N24,500.00 |
| DStv Premium - N44,500 | N44,500.00 |
| DStv Premium + Asia Bouquet - N50,500 | N50,500.00 |
| DStv Premium + French Bonus Bouquet - N69,000 | N69,000.00 |
| DSTV Box Office - N1,200,000 | N1,200,000.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| Gotv Easy | N4,000.00 |
| Gotv Starter | N6,000.00 |
| Gotv Select | N11,000.00 |
| Gotv Sports | N21,000.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| Mobile Only - N2,000 | N2,000.00 |
| Sports Only - N3,600 | N3,600.00 |
| Mobile Only - N4,000 - 3 Months | N4,000.00 |
| Full - N4,500 | N4,500.00 |
| Sports Mobile Only - N4,500 | N4,500.00 |
| Sports Full - N6,300 | N6,300.00 |
| Full Sports Mobile Only - N6,500 | N6,500.00 |
| Sports Only 3 months - N7,200 | N7,200.00 |
| Mobile Only - N7,800 - 6 Months | N7,800.00 |
| Full - N9,000 - 3 Months | N9,000.00 |
| Sports Mobile Only - N13,500 - 3 Months | N13,500.00 |
| Sports Only - 6 months - N14,040 | N14,040.00 |
| Full - 6 months - 17,550 | N17,550.00 |
| Full Sports Mobile Only - 3 months - N19,500 | N19,500.00 |
| Sports Mobile Only - 6 months - N27,000 | N27,000.00 |
| Full Sports Mobile Only - 6 months - N39,000 | N39,000.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| Nova (Antenna) - 700 Naira - 1 Week | N700.00 |
| Nova (Dish) - 700 Naira - 1 Week | N700.00 |
| Basic (Antenna) - 1400 Naira - 1 Week | N1,400.00 |
| Basic (Dish) - 1,700 Naira - 1 Week | N1,700.00 |
| Classic (Antenna) - 2000 Naira - 1 Week | N2,000.00 |
| Nova (Antenna) - 2,100 Naira - 1 Month | N2,100.00 |
| Nova (Dish) - 2100 Naira - 1 Month | N2,100.00 |
| Classic (Dish) - 2300 Naira - 1 Week | N2,300.00 |
| Classic (Dish) - 2500 Naira - 1 Week | N2,500.00 |
| Startimes SHS - 2,800 Naira - Weekly | N2,800.00 |
| Super (Antenna) - 3,200 Naira - 1 Week | N3,200.00 |
| Super (Dish) - 3,300 Naira - 1 Week | N3,300.00 |
| Basic (Antenna) - 4,000 Naira - 1 Month | N4,000.00 |
| Startimes SHS - 4,620 Naira - Weekly | N4,620.00 |
| Startimes SHS - 4,900 Naira - Weekly | N4,900.00 |
| Basic (Dish) - 5,100 Naira - 1 Month | N5,100.00 |
| Classic (Antenna) - 6000 Naira - 1 Month | N6,000.00 |
| Global (Dish) - 7000 Naira - 1Week | N7,000.00 |
| Classic (Dish) - 7400 Naira - 1 Month | N7,400.00 |
| Startimes SHS - 9,100 Naira - Weekly | N9,100.00 |
| Super (Antenna) - 9,500 Naira - 1 Month | N9,500.00 |
| Super (Dish) - 9,800 Naira - 1 Month | N9,800.00 |
| Startimes SHS - 12,000 Naira - Monthly | N12,000.00 |
| Startimes SHS - 19,800 Naira - Monthly | N19,800.00 |
| Chinese (Dish) - 21,000 Naira - 1 month | N21,000.00 |
| Global (Dish) - 21000 Naira - 1 Month | N21,000.00 |
| Startimes SHS - 21,000 Naira - Monthly | N21,000.00 |
| Startimes SHS - 39,000 Naira - Monthly | N39,000.00 |
You pay the exact amount you are topping up, plus a flat charge.
| Item | Price |
|---|---|
| Aba Electric - ABEDC | Face value plus N50.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| Abuja Electricity Distribution Company- AEDC | Face value plus N50.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| Benin Electricity - BEDC | Face value plus N50.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| Eko Electric - EKEDC | Face value plus N50.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| Enugu Electric - EEDC | Face value plus N50.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| IBEDC - Ibadan Electricity Distribution Company | Face value plus N50.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| Ikeja Electric - IKEDC | Face value plus N50.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| Jos Electric - JED | Face value plus N50.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| Kaduna Electric - KAEDCO | Face value plus N50.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| KEDCO - Kano Electric | Face value plus N50.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| PHED - Port Harcourt Electric | Face value plus N50.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| Yola Electric Disco - YEDC | Face value plus N50.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| NABTEB Result Checker | N1,000.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| NECO Result Checker | N2,500.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| WAEC Result Checker | N5,250.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| MTN N100 pin | N99.80 |
| MTN N200 pin | N199.60 |
| MTN N500 pin | N499.00 |
| MTN N1000 pin | N998.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| GLO N100 pin | N99.60 |
| GLO N200 pin | N199.20 |
| GLO N500 pin | N498.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| AIRTEL N100 pin | N99.60 |
| AIRTEL N200 pin | N199.20 |
| AIRTEL N500 pin | N498.00 |
| Item | Price |
|---|---|
| 9MOBILE N100 pin | N99.60 |
| 9MOBILE N200 pin | N199.20 |